Новости
Анжи – лучший клуб в России, - данные рейтинга
Спорт | Центральный ФО | В России

Согласно рейтингу международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), лучшим клубом в мире остаётся Барселона. Чемпион Испании мадридский "Реал" занимает лишь 7-е место. Лучший российский клуб – "Анжи" – занимает 36-е место в общем рейтинге.

Рейтинг IFFHS по итогам 2012 года

1 (1). "Барселона" (Испания) — 307 очков
2 (4). "Челси" (Англия) — 279
3 (3). "Бока Хуниорс" (Аргентина) — 278
3 (2). "Атлетико" (Испания) — 278
5 (8). "Коринтианс" (Бразилия) — 272
6 (5). "Бавария" (Германия) — 270
7 (7). "Реал" (Испания) — 259
8 (14). "Ювентус" (Италия) — 231
9 (17). "Боруссия" Д (Германия) — 226
10 (10). "Лион" (Франция) — 224…
36 (38). "Анжи" (Россия) — 185…
87 (72). "Рубин" (Россия) — 132…
102 (126). "Зенит" (Россия) — 123…
177 (203). "Динамо" (Россия) — 94,5…
184 (203). "Спартак" (Россия) — 91,5…
203 (166). ЦСКА (Россия) — 87…
413 (426). "Терек" (Россия) — 62…
425 (350). "Локомотив" (Россия) — 60.
 

Илья Кузнецов